资源中心
共找到 66 个条目。
| 名称 | 描述 | 起始年份 | 结束年份 | 类型 | 大小 | 存储路径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科生科研数据 | 本科生参与的 WRF-Chem 模拟相关数据,包含模型配置与运行结果。 | -- | -- | 教学 | 508 GB | /data/undergrad |
| 张帆课题组数据 | 包含 CR-SIM 气候模拟数据、download_camchem_bc CAM-Chem 黑碳下载、MEGAN 生物排放 (Julia 版)、pangyuner 云平台数据、rogii 井筒地质预测数据、SPAMS 气溶胶质谱数据、zhao2024 复现数据、Zotero 文献库等。 | -- | -- | 科研 | 待统计 | /data/zhangfan_data |
| 气象补充变量数据集 | WRF 模拟的气象补充变量数据集,包含位势高度 (geopotential)、相对湿度 (relative_humidity)、比湿 (specific_humidity)、温度 (temperature)、U 风向 (u_component_of_wind)、V 风向 (v_component_of_wind) 等变量,支持后分析与数据可视化。 | -- | -- | 模拟 | 待统计 | /data/WRF/supplement |
| CRSIM 中国区域气候系统模式输入数据 | CRSIM (China Regional Climate System Modeling) 中国区域气候系统模式输入数据,包含 AUX 辅助文件,支持区域气候模拟与降尺度研究。 | -- | -- | 模拟 | 待统计 | /data/WRF/CRSIM |
| 刘丽婷 WRF-Chem 模拟数据集 | 刘丽婷的 WRF-Chem 模拟数据集,包含 2023–2024 年模拟结果 (wrfout/wrfchem)、MEICv2.0_CB05 排放清单、MEGAN 数据、WACCM 数据及性能分析结果。 | 2023 | 2024 | 模拟 | 待统计 | /data/WRF/liuliting |
| MEGAN 生物源挥发性有机物排放数据 | MEGAN (Model of Emissions of Gases and Aerosols from Nature) 生物源挥发性有机物 (BVOC) 排放数据,包含 MEGAN v3.3 中国区域排放清单 (CNEA-AQ)、模型输入 (Input) 与输出 (Output) 数据及运行日志。支持生物源排放估算与空气质量模拟。 | -- | -- | 排放 | 待统计 | /data/Emissions/MEGAN |
上一页
第 7 页 / 共 7 页